গোল্ড কাপ 2025 এর ক্রিয়াকলাপটি এই শুক্রবারে আবেগের পূর্ণ ধারাবাহিক গেমগুলির সাথে অব্যাহত থাকবে।
পরের দিন একটি ডাবল বিলবোর্ড উপস্থাপন করে যা জ্যামাইকা এবং গুয়াদালুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের সাথে শুরু হয়। দিনের সমাপ্তি পানামার মুখোমুখি গুয়াতেমালাকে উপস্থাপন করবে।
পূর্ববর্তী দ্বৈত, ট্রিট সে বেঁধে দিয়েছে হাইতি (1-1), যখন সৌদি আরব সে আগে পড়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (0-1)।
এই ফলাফলের অধীনে, কীভাবে গোল্ড কাপ 2025 মার্চ তা জানুন।
গ্রুপ ক
অবস্থান | সরঞ্জাম | পিজে | ছ | ই | পি | ডিজি | পিটিএস |
1 | মেক্সিকো | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | কোস্টা রিকা | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | সুরিনাম | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
গ্রুপ খ
অবস্থান | সরঞ্জাম | পিজে | ছ | ই | পি | ডিজি | পিটিএস |
1 | কানাডা | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | কুরাকাও | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | এল সালভাদোর | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | হন্ডুরাস | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
গুরুতর গ
অবস্থান | সরঞ্জাম | পিজে | ছ | ই | পি | ডিজি | পিটিএস |
1 | পানামা | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | গুয়াতেমালা | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | জামাইকা | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | গুয়াদালাপে | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
গ্রুপ ডি
অবস্থান | সরঞ্জাম | পিজে | ছ | ই | পি | ডিজি | পিটিএস |
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | সৌদি আরব | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | হাইতি | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | ট্রিট | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
এসভি