নীরজ চোপড়া এই মরসুমে তার জ্যাভলিন থ্রো বিশ্ব শিরোপা রক্ষা করবেন।
এই বছর অ্যাথলেটিক্স ক্যালেন্ডারে ভারত তার হাত পূর্ণ করবে এবং টোকিও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়ে বড় নয় যেখানে নীরজ চোপড়া তার জ্যাভলিন থ্রো বিশ্ব শিরোপা রক্ষা করবেন।
বুদাপেস্টে 2023 সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জনের পর, 2021 সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া এই মরসুমের প্রিমিয়ার ইভেন্টে ভারতের বিডের নেতৃত্ব দেবেন।
তিনটি বড় ইভেন্ট ক্যালেন্ডারের ঠিক মাঝখানে খালি জায়গা তৈরি করে। চীনে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স রিলে (মে 10-11) দিয়ে মৌসুমটি শুরু হয়, পরবর্তী প্রধান ইভেন্টটি দক্ষিণ কোরিয়াতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (মে 27-31)। টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আন্তর্জাতিক সময়সূচী সম্পূর্ণ করে।
অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (AFI) 10 অগাস্ট ভুবনেশ্বরে ইন্ডিয়ান ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স ব্রোঞ্জ লেভেল কন্টিনেন্টাল ট্যুর শুরু করেছে, যেখানে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের গ্লোবাল ওয়ানডে মিট সার্কিট পর্যন্ত আইভরি পরিধানে ভারতের প্রবেশকে চিহ্নিত করে৷
12 জানুয়ারী উত্তর প্রদেশে 59 তম জাতীয় ক্রস-কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে ঘরোয়া অ্যাকশন শুরু হয়। এপ্রিল মাসে, ইন্ডিয়ান ওপেন মিট এবং সিনিয়র ন্যাশনাল ফেডারেশন কাপ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা হিসাবে তাৎপর্য সহ অলিম্পিক যোগ্যতার সুযোগ সহ অনুষ্ঠিত হয়।
ভারতীয় রেস ওয়াকাররা মার্চ মাসে জাপানের নোমিতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান রেস ওয়াকিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে না, কারণ টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশিক্ষণের পরিবর্তে এপ্রিলের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রধান আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স টুর্নামেন্ট
তারিখ | ঘটনা | ভেন্যু |
---|---|---|
21-23 মার্চ | বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপ | নানজিং (CHN) |
এপ্রিল 26 | ওয়ান্ডা ডায়মন্ড লিগ জিয়ামেন | ইগ্রেট স্টেডিয়াম, জিয়ামেন (CHN) |
3 মে | ইয়াংজি ডেল্টা অ্যাথলেটিক্স ডায়মন্ড গালা | সুঝো অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টার, সুঝো (CHN) |
10-11 মে | বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স রিলে | গুয়াংজু (CHN) |
16 মে | দোহা মিটিং | দোহা (QAT) |
25 মে | রাবাতে মোহাম্মদ ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স সভা | প্রিন্স মৌলে আবদেল্লাহ ক্রীড়া কমপ্লেক্স, রাবাত (MAR) |
27-31 মে | এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ | দক্ষিণ কোরিয়া |
জুন 6 | গোল্ডেন গালা | অলিম্পিক স্টেডিয়াম, রোম (ITA) |
12 জুন | অসলো বিসলেট গেমস | বিসলেট স্টেডিয়াম, অসলো (NOR) |
15 জুন | বাউহাউস বীরত্বপূর্ণ | অলিম্পিক স্টেডিয়াম, স্টকহোম (SWE) |
20 জুন | মিটিং ডি প্যারিস | স্টেড চার্লেটি, প্যারিস (FRA) |
৫ জুলাই | প্রিফন্টেইন ক্লাসিক | হেওয়ার্ড ফিল্ড, ইউজিন, বা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
11 জুলাই | হারকিউলিস আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স মিটিং ইবিএস | স্টেড লুই II, মোনাকো (MON) |
19 জুলাই | লন্ডন অ্যাথলেটিক্স মিট | অলিম্পিক স্টেডিয়াম, লন্ডন (GBR) |
16 আগস্ট | সিলেসিয়া কামিলা স্কোলিমোভস্কা স্মৃতিসৌধ | সিলেসিয়ান স্টেডিয়াম, চোরজো (পিওএল) |
20 আগস্ট | অ্যাথলেটিসিমা লাউসেন | Stade Olympique de la Pontaise, Lousanne (SUI) |
22 আগস্ট | মেমোরিয়াল ভ্যান ড্যামে | বাউডোইন স্টেডিয়াম, ব্রুকসেলস (বিইএল) |
আগস্ট 27-28 | বিশ্বমানের জুরিখ | লেটজিগ্রান্ড, জুরিখ (SUI) |
13-21 সেপ্টেম্বর | বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ, টোকিও 2025 | জাতীয় স্টেডিয়াম, টোকিও (JPN) |
26-28 সেপ্টেম্বর | বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স রোড রানিং চ্যাম্পিয়নশিপ | সান দিয়েগো, CA (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
ঘরোয়া প্রতিযোগিতা
তারিখ | ঘটনা | ভেন্যু |
---|---|---|
জানুয়ারী 12 | 59তম জাতীয় ক্রস-কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপ | উত্তরপ্রদেশ |
20 মার্চ | চতুর্থ ভারতীয় ওপেন থ্রোস প্রতিযোগিতা | রিলায়েন্স একাডেমি, মুম্বাই |
21-24 এপ্রিল | জাতীয় ফেডারেশন কাপ সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ | পঞ্চকুলা, হরিয়ানা |
এপ্রিল 27 | বিশ্ব 10k | বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক |
১৫ আগস্ট | চতুর্থ জাতীয় জ্যাভলিন দিবস প্রতিযোগিতা | সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল |
10 আগস্ট | প্রথম ভারতীয় ওপেন বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স ব্রোঞ্জ স্তরের মহাদেশীয় সফর | ভুবনেশ্বর, ওড়িশা |
আগস্ট 20-24 | 64তম জাতীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ | চেন্নাই, তামিলনাড়ু |
সেপ্টেম্বর 27-30 | 64তম জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ | পুনে/বেঙ্গালুরু |
অক্টোবর 10-14 | 40তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ | ভুবনেশ্বর, ওড়িশা |
21 ডিসেম্বর | বিশ্ব 25k | কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ |
আরও আপডেটের জন্য, Khel Now অন অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখনই খেলা ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করুন হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম